名称 | 产品型号 | 电压/频率 | 额定功率/电流 | 最大风量(m3/h) | 摇摆风口尺寸(mm) | 送风直吹距离(m) | 制冷量(KW) | 能效比(COP) | 用电量(KWH) | 制冷剂与充注量 | 风机类型 | 噪音(dB) | 防护标准 |
柜台式轴流机 | ALS-5HP-LS-ZR | 380V/50HZ | 4.5KW/9A | 6000 | 520*550 | 6~10 | 19.65 | 5.24 | 4.5 | R410A/2.1KG | 轴流式 | ≤65 | IPX4 |
名称 |
ALS-5HP-LS-ZR(柜台式轴流机) | ALS-8HP-LS-ZR(柜台式轴流机) |
电压/频率 |
380V/50HZ |
380V/50HZ |
额定功率/电流(KW/A) | 4.5KW/9A | 6.5KW/15A |
最大风量(m3/h) | 6000 | 8000 |
摇摆风口尺寸(mm) | 520*550 | 520*550 |
送风直吹距离(m) | 6~10 | 8~12 |
制冷量(KW) | 19.65 | 27.51 |
能效比(COP) | 5.24 | 5.24 |
用电量(KWH) | 4.5 | 6.5 |
制冷剂与充注量 | R410A/2.1KG | R410A/3.5KG |
风机类型 | 轴流式 | 轴流式 |
噪音(dB) | ≤65 | ≤68 |
防护标准 | IPX4 | IPX4 |
适用面积(m) | 100~200 | 150~250 |
进出口PVC水管外径(mm) | 32(1付) | 32(1付寸) |
循环水泵流量(m3/h)/扬程(m) | 4/8 | 6/12 |
内机装箱规格:(长*宽*高)mm | 780*540*1800 | 780*540*1800 |
外机装箱规格:(长*宽*高)mm |
980*980*1450 | 980*980*1450 |
内机装箱重量:(kg) | 165 | 165 |
外机装箱重量:(kg) | 110 | 115 |