| 产品型号 | ALS-8HP-LS-FD(柜式管道机) | ALS-12HP-LS-FD(柜式管道机) | 
| 电压/频率 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 
| 额定功率/电流(KW/A) | 7.2KW/16A | 12KW/26A | 
| 最大风量(m3/h) | 8000 | 12000 | 
| 管道法兰接口(mm) | 500*400 | 650*500 | 
| 送风直吹距离(m) | 25~40 | 40~60 | 
| 制冷量(KW) | 27.51 | 44 | 
| 能效比(COP) | 5.24 | 5.24 | 
| 用电量(KWH) | 7.2 | 11.4 | 
| 制冷剂与充注量 | R410A/3.5KG | R410A/4.2KG | 
| 风机类型 | 离心式 | 离心式 | 
| 噪音(dB) | ≤62 | ≤65 | 
| 防护标准 | IPX4 | IPX4 | 
| 适用面积(m) | 150~250 | 250~350 | 
| 进出口PVC水管外径(mm) | 32(1寸) | 40(1寸半) | 
| 循环水泵流量(m3/h)/扬程(m) | 6/10 | 9/12 | 
| 内机装箱规格:(长*宽*高)mm | 851*598*1900 | 885*580*2140 | 
| 外机装箱规格:(长*宽*高)mm | 980*980*1450 | 980*980*1450 | 
| 内机装箱重量:(kg) | 185 | 275 | 
| 外机装箱重量:(kg) | 115 | 145 | 
